Precio de las casas prefabricadas en España
Datos calculados a partir de los 30 modelos publicados en Prehouses (noviembre de 2026). No son estimaciones de terceros: salen directamente de los precios que indican los fabricantes en sus fichas.
€/m² mediano
1191 €
Precio mediano
73.250 €
Plazo de entrega mediano
12 semanas
Cómo leer estos datos
Usamos la mediana y no la media porque unas pocas casas de lujo disparan la media y no reflejan lo que paga la mayoría. El precio por metro cuadrado se calcula dividiendo el precio de cada modelo entre su superficie construida.
El precio de catálogo suele referirse a la casa fabricada y montada. Casi nunca incluye el terreno, la cimentación, las acometidas de agua y luz, el proyecto técnico, la licencia ni el IVA. Antes de comparar, pregunta al fabricante exactamente qué partidas entran.
Las casas pequeñas suelen tener un €/m² más alto: cocina, baño e instalaciones cuestan casi lo mismo en 50 m² que en 120 m², y se reparten entre menos metros.
Precio por material
Un modelo con varios materiales cuenta en cada uno. Solo mostramos grupos con al menos 2 modelos.
| Grupo | Modelos | €/m² (mediana) | Precio mediano | Rango |
|---|---|---|---|---|
| Contenedor | 4 | 666 € | 29.974 € | 17.700 € – 160.000 € |
| Madera | 9 | 847 € | 45.061 € | 15.043 € – 180.000 € |
| Mixto | 8 | 1046 € | 92.358 € | 18.400 € – 347.700 € |
| Acero | 6 | 1087 € | 36.867 € | 17.700 € – 136.000 € |
| Hormigón | 8 | 1683 € | 143.628 € | 18.400 € – 285.000 € |
Precio por tamaño
Agrupado por superficie construida.
| Grupo | Modelos | €/m² (mediana) | Precio mediano | Rango |
|---|---|---|---|---|
| Menos de 60 m² | 11 | 901 € | 42.460 € | 15.043 € – 137.256 € |
| 150 m² o más | 2 | 941 € | 165.000 € | 150.000 € – 180.000 € |
| 60 – 99 m² | 11 | 1395 € | 83.700 € | 31.274 € – 160.000 € |
| 100 – 149 m² | 6 | 1683 € | 173.300 € | 37.000 € – 347.700 € |
Precio por provincia
Provincia indicada en la ficha. Solo provincias con al menos 2 modelos.
| Grupo | Modelos | €/m² (mediana) | Precio mediano | Rango |
|---|---|---|---|---|
| Sevilla | 2 | 439 € | 35.587 € | 31.274 € – 39.900 € |
| Santa Cruz de Tenerife | 3 | 478 € | 34.347 € | 17.700 € – 137.256 € |
| Madrid | 5 | 901 € | 133.000 € | 41.490 € – 285.000 € |
| Alicante | 2 | 924 € | 69.008 € | 37.000 € – 101.015 € |
| Álava | 2 | 962 € | 95.022 € | 15.043 € – 175.000 € |
| Valencia | 4 | 1260 € | 131.261 € | 25.600 € – 160.000 € |
| Barcelona | 4 | 1296 € | 68.800 € | 42.460 € – 180.000 € |
| A Coruña | 2 | 1790 € | 153.800 € | 136.000 € – 171.600 € |
Siguiente paso
Filtra el catálogo por tu presupuesto o pregunta al asistente qué modelos encajan contigo.
